domingo, 29 de maio de 2016

Palpite Dupla Sena

Fechamento Dupla Sena

Bolão Dupla Sena

Desdobramento Dupla Sena

Palpite Premiado

// Modalidade........: DS
// Números...........: 12
// Marcados..........: 6
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 6
// Condição..........: 6
// Números Variáveis.: 03 10 11 12 17 19 25 37 39 41 43 47
// Números Fixos.....: 
03 10 12 17 41 47
03 10 12 17 43 47
03 10 12 19 39 47
03 10 12 19 41 47
03 10 12 19 43 47
03 10 12 25 37 43
03 10 12 25 37 47
03 10 12 25 39 41
03 10 12 25 39 43
03 10 12 25 39 47
03 10 12 25 41 43
03 10 12 25 41 47
03 10 12 25 43 47
03 10 12 37 39 41
03 10 12 37 39 43
03 10 12 37 39 47
03 10 12 37 41 43
03 10 12 37 41 47
03 10 12 37 43 47
03 10 12 39 41 43
03 10 12 39 41 47
03 10 12 39 43 47
10 11 12 25 37 39
10 11 12 25 37 41
10 11 12 25 37 43
10 11 12 25 37 47
10 11 12 25 39 41
10 11 12 25 39 43
10 11 12 25 39 47
10 11 12 25 41 43
10 11 12 25 41 47
10 11 12 25 43 47
10 11 12 37 39 41
10 11 12 37 39 43
10 11 12 37 39 47
10 11 12 37 41 43
10 11 12 37 41 47
10 11 12 37 43 47
10 11 12 39 41 43
10 11 12 39 41 47
10 11 12 39 43 47
10 12 17 25 37 39
10 12 17 25 37 41
10 12 17 25 37 43
10 12 17 25 39 41
10 12 17 25 39 43
10 12 17 25 39 47
10 12 17 25 41 43
10 12 17 25 41 47
10 12 17 25 43 47
10 12 17 37 39 41
10 12 17 37 39 43
10 12 17 37 41 43
10 12 17 39 41 43
10 12 17 39 41 47
10 12 17 39 43 47
10 12 19 25 37 39
10 12 19 25 37 41
10 12 19 25 37 43
10 12 19 25 37 47
10 12 19 25 39 41
10 12 19 25 39 43
10 12 19 25 39 47
10 12 19 25 41 43
10 12 19 25 41 47
10 12 19 25 43 47
10 12 19 37 39 41
10 12 19 37 39 43
10 12 19 37 39 47
10 12 19 37 41 43
10 12 19 37 41 47
10 12 19 37 43 47
10 12 19 39 41 43
10 12 19 39 41 47
10 12 19 39 43 47
10 12 25 37 39 41
10 12 25 37 39 43
10 12 25 37 39 47
10 12 25 37 41 43
10 12 25 37 41 47
10 12 25 37 43 47
10 12 25 39 41 43
10 12 25 39 41 47
10 12 25 39 43 47
10 12 37 39 41 43

Nenhum comentário:

Postar um comentário